지난번엔 연비 좋은 자동차 가솔린과 디젤에 대해 알아봤습니다. 이번에는 연비가 좋기로 유명한 "하이브리드"와 유지비 가성비가 좋다는 "전기차"의 연비를 알아보도록 하겠습니다.
아직 가솔린 자동차 연비와 디젤 자동차 연비에 대한 포스틍은 아래에 있으니 아직 안보신 분들께서는 아래 포스팅도 함께 참고하시길 추천드립니다.
1. 하이브리드 자동차 연비 순위
하이브리드는 연비가 좋기로 유명한 모델이죠? 복합기준으로 연비가 잘 나오는 모델들은 15L/km는 그냥 넘기며, 18~19를 찍는 차량들도 많습니다.
그럼 어떠한 차량이 연비가 좋을까요? 가솔린 하이브리드 차량들과 디젤(경유) 하이브리드 차량들을 구분하여 순위를 말씀드리겠습니다.
1) 하이브리드 가솔린 자동차 연비 순위
하이브리드 가솔린의 경우 연비 순위 1위부터 10위까지를 보면 아래와 같습니다. (복합연비 기준입니다.) 1위는 현대 아반떼로, 복합 연비가 무려 21.1L/km 입니다.
| 순위 | 브랜드 | 국산/수입 | 모델명 | 복합 (L/km) | 도심 (L/km) | 고속도로 (L/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 현대 | 국내 | 아반떼(PE) | 21.1 | 21.4 | 20.7 |
| 2위 | 토요타 | 수입 | 토요타 Prius | 20 | 20.3 | 19.7 |
| 3위 | 기아 | 국내 | K5 | 19.8 | 19.7 | 19.8 |
| 4위 | 현대 | 국내 | 코나(SX2) | 19.8 | 20.8 | 18.6 |
| 5위 | 현대 | 국내 | 쏘나타(DN8) | 19.4 | 19.8 | 18.9 |
| 6위 | 기아 | 국내 | K8(GL3) | 18.1 | 17.9 | 18.2 |
| 7위 | 혼다 | 수입 | ACCORD | 18.1 | 18.7 | 17.4 |
| 8위 | 토요타 | 수입 | 렉서스 UX300h | 18 | 19.4 | 16.5 |
| 9위 | 현대 | 국내 | 그랜저 1.6T-GDI | 18 | 18 | 17.9 |
| 10위 | 르노코리아 | 국내 | 아르카나 | 17.4 | 17.5 | 17.3 |
하이브리드 가솔린 자동차 전체 순위가 궁금하신 분들은 아래의 PDF를 참고하시기 바랍니다.
2) 하이브리드 디젤(경유) 자동차 연비 순위
다음은 디젤 하이브리드입니다. 국산차중에는 디젤 하이브리드 모델이 많지 않기 때문에 순위에 수입차가 많이 포진해 있는 모습을 볼 수 있습니다.
디젤 하이브리드 연비 순위는 아래와 같습니다.
| 순위 | 브랜드 | 국산/수입 | 모델명 | 복합 (L/km) | 도심 (L/km) | 고속도로 (L/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 벤츠 | 수입 | Mercedes-Benz E 220 | 16 | 14.3 | 18.9 |
| 2위 | 벤츠 | 수입 | Mercedes-Benz E 220 | 16 | 14.3 | 18.9 |
| 3위 | BMW | 수입 | BMW 523d | 14.7 | 13.5 | 16.5 |
| 4위 | BMW | 수입 | BMW 523d | 14.7 | 13.5 | 16.5 |
| 5위 | 아우디 | 수입 | A5 40 TDI | 14.5 | 13.7 | 15.6 |
| 6위 | 벤츠 | 수입 | Mercedes-Benz GLC 220 | 14.5 | 13.8 | 15.5 |
| 7위 | 벤츠 | 수입 | Mercedes-Benz GLC 220 | 14.5 | 13.8 | 15.5 |
| 8위 | BMW | 수입 | BMW X3 | 14 | 12.9 | 15.6 |
| 9위 | 벤츠 | 수입 | Mercedes-Benz S 350 d | 13 | 11.3 | 15.9 |
| 10위 | 아우디 | 수입 | Q5 Sportback | 12.8 | 12.4 | 13.4 |
2. 전기차 연비 순위
전기차는 "연비"라는 말 대신 "전비"라는 용어를 사용합니다. 에너지 효율 등급도 같이 사용하고 있는데, 이것보다는 "전비"라는 것을 보고 순위를 결정할 수 있습니다.
전기차가 광고할 때 흔히 "1회 충전시 주행거리"를 많이 강조하는데요. 이것이 내연기관의 "연비"와 같은 것이죠.
전기차 전비 순위 1위부터 10위까지는 아래와 같습니다.
| 순위 | 브랜드 | 국산/수입 | 모델명 | 복합 (L/km) | 도심 (L/km) | 고속도로 (L/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 현대 | 국내 | 아이오닉6(CE1) | 6.2 | 6.8 | 5.5 |
| 2위 | 기아 | 국내 | EV4(CT1) | 5.8 | 6.2 | 5.3 |
| 3위 | PSA | 수입 | Peugeot e208 | 5.7 | 6.2 | 5.2 |
| 4위 | 테슬라 | 수입 | Model Y | 5.6 | 5.8 | 5.4 |
| 5위 | 현대 | 국내 | 코나(SX2) | 5.5 | 6.1 | 4.8 |
| 6위 | PSA | 수입 | DS3 E-TENSE | 5.5 | 6 | 5 |
| 7위 | 테슬라 | 수입 | Model 3 | 5.4 | 5.7 | 5.1 |
| 8위 | MINI | 수입 | MINI John Cooper Works Aceman E | 5.4 | 5.8 | 5.1 |
| 9위 | MINI | 수입 | MINI Aceman E | 5.4 | 5.7 | 5 |
| 10위 | MINI | 수입 | MINI Aceman SE | 5.4 | 5.7 | 5 |
1위는 자랑스러운 우리나라 차량인 현대 아이오닉6입니다.
이 외 전기차 전체 순위가 궁금하신 분들은 아래의 PDF를 참고하시기 바랍니다.
자동차를 살 때 연비만 보고 사는 사람은 없겠지만, 어떤 분들에게는 중요한 선택 요소가 될 수 있습니다. 오늘 공유드린 전기차 연비와 하이브리드 연비 순위가 그런 분들께 도움이 되었으면 합니다.
부족한 글 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요!!
Tags:
#자동차
